Leírás és Paraméterek
|
B: 7,5
|
C: 29
|
|
D: 78
|
L: 20
|
|
M: 80
|
N: 15,5
|
|
O: 40
|
P: 59,5
|
|
R: 8,5
|
S: 3
|
| Antisztatikus | nem |
| Futófelület anyag | öntöttvas/acél |
| Hőálló | nem °C |
| INOX | nem |
| Nyommetes futófelület | nem |
| Porvédő | nem |
| termék súlya | 0.68 kg |
| Keréktárcsa anyag | öntöttvas/acél |

